产品中心
PRODUCTS CENTER
当前位置:首页
产品中心
动物COPD熏烟造模系统
全身COPD熏烟造模系统
动物COPD全身熏烟造模系统



产品简介
动物COPD全身熏烟造模系统,一般需要3-6个月时间,每天熏烟时间不少于2次,每次最少在30分钟以上,每次时间间隔不少于4个小时。CO浓度大约1000ppm,O2浓度大于18%,CO2浓度小于5%。
| 品牌 | 德伯科技 | 价格区间 | 10万-20万 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 生物产业,制药/生物制药 |
动物COPD全身熏烟造模系统 介绍
| 共同维度 | 具体说明 |
|---|---|
| 核心用途 | 动物COPD(慢阻肺)全身熏烟造模 |
| 烟气标准 | 烟气发生均符合 ISO 3308 和/或 CIR 国际吸烟标准 |
| 暴露方式 | 均采用全身暴露舱,动物可在舱内自由活动 |
| 核心结构 | 均采用隔离式鼠笼,动物分布在独立隔离区域,避免聚集和撕咬 |
| 适用动物 | 均支持小鼠、大鼠,部分型号支持豚鼠 |
| 可扩展性 | 均可选配温湿度、压力、氧气、颗粒物浓度等环境监测传感器 |
| 发生器兼容 | 均可替换香烟烟雾发生器或加热不燃烧香烟烟嘴 |
动物COPD全身熏烟造模系统 选型
| 对比维度 | AFW(桌面型) | CFW(全自动) | CIW(智能型) |
|---|---|---|---|
| 核心定位 | 基础入门、桌面级、经济型 | 全自动、标准全身暴露 | 旗舰智能、全参数控制、合规 |
| 香烟发生器 | ASG-C 半自动(手动装烟、手动剔蒂) | CSR300 全自动(自动装、点、剔) | CSR300 全自动(自动装、点、剔) |
| 烟盒容量 | 无自动烟盒(手动装烟) | 标配30支,可选350支 | 350支 |
| 自动化程度 | 自动点烟、换嘴,手动装烟剔蒂 | 全自动(装、点、剔全自动) | 全自动 + 智能反馈控制 |
| 控制软件 | eMos(基础监控) | eComa(可反馈控制O₂/颗粒物等) | eComa + Smart 600 |
| 环境控制能力 | 仅监测(可选配传感器) | 可反馈控制O₂(10%-21%)、颗粒物 | 全参数闭环控制(压力、流量、浓度、O₂、CO₂、CO、颗粒物) |
| 暴露舱材质 | 优质PMMA(透明塑料) | 优质PMMA(透明塑料) | 全透明机身(方便观察动物状态) |
| 动物容量 | 15只小鼠 / 6只大鼠 | 12-24只小鼠(可扩展至36-72只) | 12-24只小鼠 |
| 通气量 | 15 L/min | 12 L/min | 20 L/min |
| 合规性 | 无明确说明 | 符合FDA 21 CFR PART 11(可选) | 符合FDA 21 CFR PART 11 |
| 软件同时控制舱数 | 未明确 | 16个 | 10个 |
| 典型用户 | 教学、预实验、低通量 | 常规全身暴露、需全自动 | 高精度研究、需全参数控制与合规 |
桌面型COPD全身熏烟造模系统AFW :
“只需简单培训即可进行实验",且“12位隔离式鼠笼让动物分布更均匀"。
它是一款明确标注“桌面型" 的系统,适合空间有限的实验室。
虽然自动化程度低,但“整个过程烟浓度具有高度的重复性"。

全自动COPD造模系统CFW :
动物容量可扩展至36-72只大小鼠,是三款中通量最高的。
软件同时控制舱数高达16个,适合同时运行多套暴露塔的中大型平台。
烟盒容量可选350支,兼顾成本与高通量需求。

智能型COPD造模系统CIW :
搭载Smart 600智能控制系统,产品资料明确描述其功能:“把一个脉冲式烟气稀释至一个稳定的烟气浓度"。
全参数闭环控制:压力、流量、浓度、O₂、CO₂、CO、颗粒物均可自动调节。
“从第一根香烟的装载至最后一根香烟的完成,暴露过程中气体流量的调节、压力调节和烟气浓度调节等等全部由系统自动运行。"
全透明机身设计,产品资料写明:“实验时方便观察动物状态。"

产品分类

扫码加微信
服务热线
天津市西青区华鼎新区1号产业园4号楼1门802
info@databiosci.com
Copyright © 2026天津德伯科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:津ICP备2023006062号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml